

Rudy Project Propulse occhiali da sole per running colore Nero Opaco con Lente ImpactX Fotocromatica.
Propulse è il primo occhiale Rudy Project progettato specificamente per il running. Grazie al design avvolgente, Propulse assicura un a calzata ottimale che segue la conformazione della testa. Il risultato finale è un occhiale estremamente stabile e comfortevole con terminali morbidi, prese d'aria nella montatura e sulle lenti per ridurre al minimo i rischi di appannamento. Le lenti profonde incrementano campo visivo e protezione degli occhi da sole ed elementi atmosferici minimizzando la lacrimazione.
Occhiali disponibili con lenti graduate secondo le seguenti combinazioni:
58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
ImpactRX | Propulse L 72 | -1,50 +1,25 | -1,25 +1,50 | -1,50 +1,50 | -1,50 +1,50 | -1,75 +1,50 | -2,25 +1,50 | -2,25 +1,50 |
Propulse M 69 | -2,00 +1,75 | -2,00 +2,00 | -2,25 +2,25 | -2,25 +2,25 | -2,50 +2,25 | -2,75 +2,25 | -2,75 +2,25 | |
Propulse S 63 | -2,00 +2,25 | -2,00 +2,25 | -2,50 +2,25 | -2,50 +2,25 | -2,75 +2,25 | -3,00 +2,50 | -3,50 +2,50 | |
RP Optics highindex | Propulse L 72 | -1,50 +1,50 | -1,75 +1,50 | -2,00 +1,75 | -2,00 +1,75 | -2,25 +1,75 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,00 |
Propulse M 69 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,25 | -3,00 +2,25 | -3,25 +2,50 | -3,50 +2,50 | -3,75 +2,50 | |
Propulse S 63 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,75 | -3,25 +2,75 | -3,50 +2,75 | -3,75 +3,00 | -4,25 +3,00 | |
Polar3FX | Propulse L 72 | -1,50 +1,50 | -1,75 +1,50 | -2,00 +1,75 | -2,00 +1,75 | -2,25 +1,75 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,00 |
Propulse M 69 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,25 | -3,00 +2,25 | -3,25 +2,50 | -3,50 +2,50 | -3,75 +2,50 | |
Propulse S 63 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,75 | -3,25 +2,75 | -3,50 +2,75 | -3,75 +3,00 | -4,25 +3,00 | |
Polar3FX HDR | Propulse L 72 | -1,50 +1,50 | -1,75 +1,50 | -2,00 +1,75 | -2,00 +1,75 | -2,25 +1,75 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,00 |
Propulse M 69 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,25 | -3,00 +2,25 | -3,25 +2,50 | -3,50 +2,50 | -3,75 +2,50 | |
Propulse S 63 | -2,50 +2,00 | -2,75 +2,50 | -3,00 +2,75 | -3,25 +2,75 | -3,50 +2,75 | -3,75 +3,00 | -4,25 +3,00 |
Per ricevere un preventivo o maggiori informazioni CONTATTACI
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici